Poliammide (PA 6)
Poliammide caricata con 30% fibra di vetro (PA 6 GF 30), Poliammide caricata con 30% sfere di vetro (PA 6 GB 30)
Le poliammidi 6 (PA 6) sono polimeri termoplastici semicristallini. Attraverso l'assorbimento d'acqua (fino a 3%) assumono uno stato rigido con le seguenti caratteristiche:
Con l'aggiunta del 10...60% di fibre di vetro (GF), la solidità e la temperatura di utilizzo dei componenti sottoposti ad alta sollecitazione possono essere notevolmente aumentate.
L'aggiunta di sfere di vetro (GB) aumenta la rigidità del componente e impedisce la deformazione durante il raffreddamento. Variazioni dimensionali dovute all'assorbimento d'acqua devono essere sempre tenute in considerazione quando si utilizza la poliammide.
Denominazione breve | PA 6 | PA 6 GF 30 | PA 6 GB 30 |
Denominazione | Poliammide (Polymerisat) | Poliammide caricata con 30% fibra di vetro | Poliammide caricata con 30% sfere di vetro |
Proprietà meccaniche | |||
Stato del provino | secco/umido | secco/umido | secco/umido |
Resistenza alla trazione [Mpa] | n.d. | 175/110 | 80/55 |
Modulo di elasticità (trazione)[Mpa] | 3000/1000 | 9000/6000 | 5700/3400 |
Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] | 150/70 | 220/150 | 180/105 |
Caratteristiche fisiche | |||
Densità [g/cm³] | 1,14 | 1,36 | 1,36 |
Temperatura di fusione [°C] | 220 | 220 | 220 |
Temperature di utilizzo | |||
Temp. max temporanea [°C] | 180 | 200 | 200 |
Temp. max costante [°C] | 90 | 130 | 90 |
Temp. di utilizzo min. [°C] | -40 | -40 | -40 |
Altre caratteristiche | |||
Infiammabilità secondo UL 94 | HB | HB | HB |
Assorbimento d'acqua (clima normale) [%] | 3 | 2,1 | 2,1 |
Resistenza chimica | |||
Grassi minerali, oli | + | + | + |
Benzina | + | + | + |
Acidi leggeri/forti | o/- | o/- | o/- |
Sostanze alcaline leggere/forti | +/o | o/- | +/o |
Tetracloretene | + | + | + |
Tricloretilene | + | + | + |
Acetone | + | + | + |
Alcol | + | + | + |
Stabiltà idrolitica (acqua calda) | o | o | o |
Intemperie/raggi UV | o | o | o |
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.