1.1192
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.1192 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | C45EC |
Vecchia denominazione | Cq45 |
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,42 - 0,50 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | >= 370 |
Resistenza alla trazione | <= 580 |
Allungamento a rottura | >= 17 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Linguette di aggiustamento |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica