1.7131
Acier de cémentation
N° article | 1.7131 |
Norme USA (AISI) | 5115 |
Désignation abrégée | 16MnCr5 |
Ancienne désignation | EC 80 |
Description | Acier de cémentation |
Composition | C : 0,14 - 0,19 |
Densité [g/cm³] | 7,81 |
Limite d'élasticité | >=440 |
Résistance à la traction | >=700 |
Allongement à la rupture | >=9 |
Usinabilité | bonne |
Soudabilité | appropriée |
Traitement thermique | possible |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications | Engrenages, couronnes et roues dentées, pièces de commande |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.