Polyamide
Polyamid (PA 6.6), Polyamid mit 50% Glasfaser (PA 6.6 GF 50)
Polyamid 6.6 ( PA 6.6) ist wie Polyamid 6 ein teilkristalliner Thermoplast. Er verfügt jedoch über etwas bessere mechanische Eigenschaften als PA 6.
Durch die etwas geringere Wasseraufnahme zeigt dieses Material beim "Konditionieren" (Wasseraufnahme durch Luftfeuchtigkeit) geringere Formänderungen als PA 6.
Kurzbezeichnung | PA 6.6 | PA 6.6 GF 50 |
Benennung | Polyamid (Polykondensat) | Polyamid mit 50% Glasfaser |
Mechanische Eigenschaften | ||
Probekörperzustand | trocken/feucht | trocken/feucht |
Zugfestigkeit [Mpa] | k.A. | 230/180 |
E-Modul (Zug) [Mpa] | 3100/1100 | 16000/12500 |
Kugeldruckhärte [Mpa] | 160/100 | 300/260 |
Physikalische Eigenschaften | ||
Dichte [g/cm³] | 1,14 | 1,55 |
Schmelztemperatur [°C] | 260 | 260 |
Gebrauchstemperaturen | ||
Max. Temp. kurzzeitig [°C] | 200 | 240 |
Max. Temp. dauernd [°C] | 100 | 130 |
Min. Anwendungstemp. [°C] | -40 | -40 |
Sonstige Eigenschaften | ||
Brennverhalten nach UL 94 | V-2 | HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] | 2,8 | 1,2 |
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig] | ||
mineralische Fette, Öle | + | + |
Benzin | + | + |
Säuren schwach/stark | o/- | o/- |
Laugen schwach/stark | +/o | o/- |
Perchlorethylen | + | + |
Trichlorethylen | + | + |
Aceton | + | + |
Alkohole | + | + |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | o | o |
Witterung/UV-Strahlung | o | o |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.